| Globalt | EU | Norge | |
| Antall selskap | > 1600 | > 500 | >22 |
| Omsetning EUR | > 80 milliarder | > 16 milliarder | > x |
| Omsetning | > 840 milliarder | > 115 milliarder | > 1,2 milliard |
| Antall selgere | 63 000 000 | > 1 million | > 90 000 |
| Største markeder | USA Japan Europa |
Tyskland 35% Frankrike 18% Italia 16% England 14% Spania 8% Øvrig 8% |
Direktesalgsforbundet - Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen - post@direktesalgsforbundet.no
Styret - Bli medlem - Angrefrist - Kontakt - Sitemap - Facebook